2 0 1 7

Ciudades, fechas, sedes realizadas y asesorias otorgadas

Fotogaleria 2017

Estado Capital Fecha Asesorias Otorgadas
Aguascalientes Aguascalientes 11, 12 y 13 de mayo 81
Baja California Sur La Paz 18, 19 y 20 de mayo 104
Baja California Mexicali 18, 19 y 20 de mayo 101
Campeche Campeche 25, 26 y 27 de mayo 110
Colima Colima 01, 02 y 03 de junio 110
Chiapas Tuxtla Gutiérrez 08, 09 y 10 de junio 135
Coahuila Saltillo 15, 16 y 17 de junio 105
México Toluca 22, 23 y 24 junio 22
Jalisco Guadalajara 6, 7 y 8 de julio 61
Tlaxcala Tlaxcala 13, 14 y 15 de julio 49
Hidalgo Pachuca 17, 18 y 19 de agosto 103
Querétaro Querétaro 24, 25 y 26 de agosto 88
Guanajuato León 31 de agosto 01 y 02 de septiembre 83
San Luis Potosí San Luis Potosí 07, 08 y 09 de septiembre 123
Morelos Cuernavaca 14, 15 y 16 de septiembre 101
Chihuahua Chihuahua 28, 29 y 30 de septiembre 95
Puebla Puebla 5, 6 y 7 de octubre 100
Durango Durango 12, 13 y 14 de octubre 88
Nuevo León Monterrey 19, 20 y 21 de octubre 165
Oaxaca Oaxaca 26, 27 y 28 de octubre 113
Quintana Roo Chetumal 16, 17 y 18 de noviembre 390
Sonora Hermosillo 23, 24 y 25 de noviembre 58
Tabasco Villahermosa 30 noviembre 01 y 02 de diciembre 84
Yucatán Mérida 07, 08 y 09 de diciembre 225
Zacatecas Zacatecas 14, 15 y 16 de diciembre 154

Asesorías otorgadas