Proyectos seleccionados
N° | Organización | Nombre del proyecto | Monto Solicitado |
---|---|---|---|
7 | Desarrollo Autogestionario A.C. | Mujeres rurales defendiendo sus derechos a saber y a participar (2da parte) | $ 200,000.00 |
14 | Ciudadanía para la Integración Social A.C. | Jóvenes en acción, jóvenes informándose. Incentivando los derechos de acceso a la información y protección de datos personales entre jóvenes nahua de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos. | $ 200,000.00 |
29 | Enfoque de Igualdad A.C. | Fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para acciones de Contraloría Social y Defensa del Territorio en Comunidades Indígenas de la Huasteca Potosina. | $ 200,000.00 |
35 | Uarhiiti Jukskani Jorhengua | El Acceso a la Información como estrategia para potenciar los Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los jóvenes Indígenas bilingües Purhépecha. "Más se logra informando que ignorando" | $ 200,000.00 |
51 | Ateneo Nacional de la Juventud A.C. Capítulo Tlaxcala | Primeras jornadas de sensibilización. "la transparencia en tu idioma" | $ 200,000.00 |
56 | Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca SURCO, A. C. | Los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Lenguas Indígenas. Una Estrategia para Fortalecer la Autonomía y Libre Determinación de Pueblos y Comunidades Indígenas | $ 199,891.20 |
73 | Arkemetria Social A.C. | El Derecho de Acceso a la Información para el empoderamiento de las mujeres de base: un ejercicio de vigilancia ciudadana para mejorar el acceso a los servicios públicos, programas sociales y obra pública en las alcaldías Álvaro Obregón y Xochimilco de la CDMX y los municipios de Tecámac y Ecatepec del Edomex. | $ 189,373.00 |
80 | NV Nivel Humano A.C. | Gobierno abierto por la erradicación de la violencia de género en el Estado de México | $ 200,000.00 |
89 | No Dejarse es Incluirse, A.C. | Laboratorio ciudadano de personas con VIH por el Acceso a la Información. Fortaleciendo la participación ciudadana vigilando el ciclo presupuestario de los recursos destinados a la prevención y atención del VIH, así como del abasto oportuno de medicamentos antirretrovirales en Puebla | $ 180,350.00 |
104 | Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo | Observatorio Juvenil para la transparencia de la Política Social y Gasto Público en materia de Juventud de la Ciudad de México | $ 200,000.00 |
Integrantes del jurado
- Socorro Apreza Salgado
- Alma de la Cruz Castro
- Tania de la Paz Pérez Farca
- Francisco Javier Esquinca Cuevas
- María de los Ángeles Estrada González
- Carlos González Martínez
- Paulina Gutiérrez Jiménez
- Ricardo Jiménez González
- Enrique Zapata B Pérez