Proyectos seleccionados segunda convocatoria
N° | Organización | Proyecto | Monto |
---|---|---|---|
010 | I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. | El acceso a la información pública para familiares de personas desaparecidas: derecho humano y herramienta de cambio social. | $199,024.85 |
014 | Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. | El acceso a la información, un derecho no perdido. | $195,165.34 |
015 | Colectivo México Solidario A.C. | Colectiva de mujeres jóvenes por la protección de datos personales como estrategia de prevención de la violencia digital en Ecatepec. | $200,000.00 |
020 | Mujeres en Frecuencia A.C. | Programa de formación de voceras ciudadanas y personal médico por los derechos DPD y el ARCOP sobre los expedientes clínicos, dentro del marco de la pandemia COVID-19, en el municipio de Miacatlán, Morelos. | $199,060.00 |
027 | Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana del Estado de Chiapas A.C. | La inclusión y la información es mi derecho. | $199,763.02 |
033 | Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C. | Mujeres incidiendo en su salud: promoción de la salud mental, sexual y reproductiva de las mujeres, a través del ejercicio estratégico del Plan DAI. | $110,445.75 |
042 | Visión y Alma Comunitaria A.C. | PPor mi salud y mi derecho a una vida libre de violencia, yo me informo: el DAI como una herramienta para una vida libre de violencia de género ante la contingencia sanitaria para las mujeres en los municipios Villa de Zaachila, Zimatlán de Álvarez y Ocotlán de Morelos del Estado de Oaxaca | $200,000.00 |
048 | Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social A.C. | Fortalecimiento de la resiliencia de las y los pequeños productores indígenas de la región de la Costa Grande mediante el ejercicio y exigibilidad del derecho de acceso a la información, para enfrentar los impactos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19. | $98,700.00 |
052 | Enfoque de Igualdad A.C. | Fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública y protección de datos en salud en comunidades indígenas de la Huasteca Potosina en tiempos COVID. | $200,000.00 |
054 | Intermedios Organización de Profesionales de la Comunicación A.C. | Historieta del saber. | $200,000.00 |
066 | Voces de Cambio, Agenda para el Desarrollo, A.C. | Observatorio juvenil para la transparencia de la política social y gasto público en materia de juventud. | $200,000.00 |
068 | Transparencia por Quintana Roo A.C. | "Uúy Kaaj": Jóvenes impulsando su comunidad. | $197,000.00 |
Integrantes del Jurado de la segunda convocatoria del PROSEDE INAI 2020
- Anahiby Becerril Gil
- Jaime Hernández Colorado
- Claudia Ileana Espinosa Díaz
- José Rogelio Hermenegildo García
- Mayra López Pineda
- Luis Daniel Vázquez Valencia
- Verónica Martínez Solares
Acta de fallo del Jurado