2 0 1 8
Ciudades, fechas, sedes realizadas y asesorias otorgadas
Estado | Municipio | Fecha | Asesorías Otorgadas |
---|---|---|---|
San Luis Potosí | Aquismón | 8 al 12 de mayo | 41 |
San Luis Potosí | Tancanhuitz | 8 al 12 de mayo | 58 |
San Luis Potosí | Xilitla | 8 al 12 de mayo | 38 |
San Luis Potosí | Matlapa | 8 al 12 de mayo | 60 |
San Luis Potosí | Tamazunchale | 8 al 12 de mayo | 56 |
San Luis Potosí | Totales | 253 | |
Hidalgo | Huazalingo | 21 al 25 de mayo | 76 |
Hidalgo | Yahualica | 21 al 25 de mayo | 59 |
Hidalgo | Huejutla | 21 al 25 de mayo | 68 |
Hidalgo | Atlapexco | 21 al 25 de mayo | 69 |
Hidalgo | Totales | 272 | |
Estado de México | San Felipe del Progreso | 4 al 8 de junio | 82 |
Estado de México | San Felipe del Progreso | 4 al 8 de junio | 82 |
Estado de México | San Felipe del Progreso | 4 al 8 de junio | 53 |
Estado de México | Temoaya | 4 al 8 de junio | 57 |
Estado de México | Temoaya | 4 al 8 de junio | 75 |
Estado de México | Totales | 349 | |
Guerrero | Tlapa de Comonfor | 18 al 22 de junio | 60 |
Guerrero | Xalputláhuac | 18 al 22 de junio | 82 |
Guerrero | Xalputláhuac | 18 al 22 de junio | 80 |
Guerrero | Atlixtac | 18 al 22 de junio | 103 |
Guerrero | Chilapa de Álvarez | 18 al 22 de junio | 85 |
Guerrero | Totales | 410 | |
Puebla | Ahuacatlán | 9 al 13 de julio | 43 |
Puebla | Cuetzalán del Progreso | 9 al 13 de julio | 53 |
Puebla | Cuetzalán del Progreso | 9 al 13 de julio | 47 |
Puebla | Zacapoaxtla | 9 al 13 de julio | 51 |
Puebla | Atempan | 9 al 13 de julio | 55 |
Puebla | Totales | 249 | |
Veracruz | Tantoyuca | 6 al 10 de agosto | 120 |
Veracruz | Chicontepec de Tejada | 6 al 10 de agosto | 81 |
Veracruz | Ixhuatlan de Madero | 6 al 10 de agosto | 111 |
Veracruz | Papantla | 6 al 10 de agosto | 137 |
Veracruz | Papantla | 6 al 10 de agosto | 61 |
Veracruz | Zongolica | 6 al 10 de agosto | 60 |
Veracruz | Totales | 510 | |
Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | 20 al 24 de agosto | 57 |
Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | 20 al 24 de agosto | 136 |
Oaxaca | San Juan Guichicovi | 20 al 24 de agosto | 80 |
Oaxaca | Juchitán de Zaragoza | 20 al 24 de agosto | 150 |
Oaxaca | Totales | 483 | |
Chiapas | San Cristóbal de las Casas | 3 al 7 de septiembre | 111 |
Chiapas | San Cristóbal de las Casas | 3 al 7 de septiembre | 90 |
Chiapas | Palenque | 3 al 7 de septiembre | 123 |
Chiapas | Palenque | 3 al 7 de septiembre | 120 |
Chiapas | Palenque | 3 al 7 de septiembre | 135 |
Chiapas | Totales | 579 | |
Campeche | Champotón | 17 al 21 de septiembre | 116 |
Campeche | Campeche | 17 al 21 de septiembre | 84 |
Campeche | Hopelchén | 17 al 21 de septiembre | 51 |
Campeche | Hecelchacán | 17 al 21 de septiembre | 20 |
Campeche | Calkinín | 17 al 21 de septiembre | 40 |
Campeche | Totales | 311 | |
Yucatán | Mérida | 24 al 28 de septiembre | 42 |
Yucatán | Progreso | 24 al 28 de septiembre | 32 |
Yucatán | Valladolid | 24 al 28 de septiembre | 92 |
Yucatán | Valladolid | 24 al 28 de septiembre | 143 |
Yucatán | Tizimín | 24 al 28 de septiembre | 30 |
Yucatán | Totales | 339 | |
Quintana Roo | Bacalar | 15 al 19 de octubre | 160 |
Quintana Roo | José María Morelos | 15 al 19 de octubre | 218 |
Quintana Roo | Tihosuco | 15 al 19 de octubre | 231 |
Quintana Roo | Tulum | 15 al 19 de octubre | 79 |
Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | 15 al 19 de octubre | 71 |
Quintana Roo | Totales | 759 |
Asesorías otorgadas