2 0 1 9
Ciudades, fechas, sedes realizadas y asesorias otorgadas
| Estado | Municipio | Fecha | Asesorías Otorgadas |
|---|---|---|---|
| Zacatecas | Fresnillo | 2 al 3 de Mayo | 43 |
| Zacatecas | Totales | 43 | |
| Querétaro | San Juan de Río | 27 al 31 de Mayo | 26 |
| Querétaro | San Juan del Río | 27 al 31 de Mayo | 70 |
| Querétaro | Amealco de Bonfil | 27 al 31 de Mayo | 60 |
| Querétaro | Santiago de Querétaro | 27 al 31 de Mayo | 50 |
| Querétaro | Corregidora | 27 al 31 de Mayo | 37 |
| Querétaro | Totales | 243 | |
| Tabasco | Nacajuca | 10 al 14 de Junio | 32 |
| Tabasco | Jalpa | 10 al 14 de Junio | 42 |
| Tabasco | Jalapa | 10 al 14 de Junio | 30 |
| Tabasco | Villahermosa | 10 al 14 de Junio | 10 |
| Tabasco | Villahermosa | 10 al 14 de Junio | 35 |
| Tabasco | Totales | 149 | |
| Tamaulipas | Reynosa | 24 al 28 de Junio | 35 |
| Tamaulipas | Matamoros | 24 al 28 de Junio | 45 |
| Tamaulipas | Victoria | 24 al 28 de Junio | 53 |
| Tamaulipas | Altamira | 24 al 28 de Junio | 42 |
| Tamaulipas | Tampico | 24 al 28 de Junio | 173 |
| Tamaulipas | Totales | 348 | |
| Ciudad de México | Álvaro Obregón |
16 de agosto 3 de septiembre 11 de octubre 25 de octubre 23 de noviembre |
7 |
| Ciudad de México | Iztacalco |
16 de agosto 3 de septiembre 11 de octubre 25 de octubre 23 de noviembre |
16 |
| Ciudad de México | Benito Juárez |
16 de agosto 3 de septiembre 11 de octubre 25 de octubre 23 de noviembre |
31 |
| Ciudad de México | Milpa Alta |
16 de agosto 3 de septiembre 11 de octubre 25 de octubre 23 de noviembre |
117 |
| Ciudad de México | Cuauhtémoc |
16 de agosto 3 de septiembre 11 de octubre 25 de octubre 23 de noviembre |
307 |
| Ciudad de México | Totales | 478 | |
| Michoacán | Pátzcuaro | 9 al 13 de septiembre | 74 |
| Michoacán | Charo | 9 al 13 de septiembre | 100 |
| Michoacán | Santa Ana Maya | 9 al 13 de septiembre | 121 |
| Michoacán | Morelia | 9 al 13 de septiembre | 120 |
| Michoacán | Morelia | 9 al 13 de septiembre | 70 |
| Michoacán | Totales | 485 | |
| Campeche | San Francisco Campeche | 23 al 27 de septiembre | 65 |
| Campeche | San Francisco Campeche | 23 al 27 de septiembre | 127 |
| Campeche | Tenabo | 23 al 27 de septiembre | 632 |
| Campeche | Hecelchakán | 23 al 27 de septiembre | 159 |
| Campeche | San Francisco Campeche | 23 al 27 de septiembre | 120 |
| Campeche | Totales | 1103 | |
| Puebla | Atlixco | 14 al 18 de octubre | 56 |
| Puebla | San Pedro Cholula | 14 al 18 de octubre | 60 |
| Puebla | Puebla de Zaragoza | 14 al 18 de octubre | 63 |
| Puebla | Puebla de Zaragoza | 14 al 18 de octubre | 116 |
| Puebla | Puebla de Zaragoza | 14 al 18 de octubre | 53 |
| Puebla | Totales | 348 | |
| Chihuahua | Cd. Juárez | 4 al 8 de noviembre | 33 |
| Chihuahua | Cd. Juárez | 4 al 8 de noviembre | 34 |
| Chihuahua | Cuauhtémoc | 4 al 8 de noviembre | 21 |
| Chihuahua | Delicias | 4 al 8 de noviembre | 37 |
| Chihuahua | Chihuahua | 4 al 8 de noviembre | 60 |
| Chihuahua | Totales | 185 | |
| Baja California | Tijuana | 9 al 13 de diciembre | 52 |
| Baja California | Tijuana | 9 al 13 de diciembre | 91 |
| Baja California | Tecate | 9 al 13 de diciembre | 47 |
| Baja California | Tijuana | 9 al 13 de diciembre | 71 |
| Baja California | Rosarito | 9 al 13 de diciembre | 40 |
| Baja California | Totales | 301 | |
Asesorías otorgadas
Fotogalería 2019